Терминология
ПДК (
ПДК указаны в соответствии с нормативной документацией, приведенной в пункте 2 настоящего заключения. В результатах указан класс опасности определяемого вещества.
Классы опасности веществ
| 1 | чрезвычайно опасные |
| 2 | высокоопасные |
| 3 | опасные |
| 4 | умеренно опасные |
В основу классификации положены показатели, характеризующие различную степень опасности для человека химических соединений, загрязняющих питьевую воду, в зависимости от токсичности и способности вызывать отложенные эффекты.
Лимитирующий признак вредности веществ — признак, по которому устанавливается норматив. Различают следующие лимитирующие признаки:
- с.-т. —
санитарно-токсикологический ; - орг. — органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. — изменяет запах воды; окр. — придает воде окраску; пен. — вызывает образование пены; пл. — образует пленку на поверхности воды; привк. — придает воде привкус; оп.- вызывает опалесценцию).
КОЕ (колониеобразующие единицы) — это одиночные клетки бактерий и дрожжей, которые могут расти и размножаться на пластинках культуры твердого агара и формировать отдельные колонии, включающие миллионы клеток после соответствующих температуры и срока инкубации.
Ниже (таблицы 7,8,9) приведены основные результаты лабораторных исследований отобранного образца воды по различным показателям.
Результаты исследований органолептических, обобщенных показателей качества воды и компонентного содержания основных анионов
Таблица 7
Наименование показателя |
Единица измерения | Измеренная величина | Нормативы | ||
| СанПиН Питьевая вода |
ВОЗ |
98/83/EC |
|||
| Органолептические показатели | |||||
| Запах при 20 °С, качественно и нагревании до 60 °С в баллах |
Балл |
0 |
Не более 2 |
— | — |
| Цветность | Градус | 0 | Не более 20 | 15 | — |
| Мутность (по каолину) | мг/дм3 | 0 | 1,5 | — | — |
| Обобщенные показатели | |||||
| Водородный показатель (рН) | ед. | 7,2 | 6,0–9,0 | 6,5–8,5 | 6,5–9,5 |
| Общая жесткость | 5,8 | 7,0 | — | — | |
| Общая минерализация | мг/дм3 | 290 | 1000 | — | — |
| Окисляемость перманганатная | мг O/дм3 | 0,8 | 5,0 | — | 5,0 |
| АПАВ Катионные ПАВ |
мг/л | <0,01 <0,01 |
0,5 | — | — |
| Фенолы | мг/л | < 0,0007 | 0,001 | — | — |
| Общая a- радиоактивность | Бк/л | <0,01 | 0,1 | — | — |
| Общая |
Бк/л | <0,1 | 1,0 | — | — |
| ДДТ (сумма изомеров) | мг/л | <0,0004 | 0,002 | 0,0005 | |
| Линдан | мг/л | <0,0004 | 0,002 | 0,0005 | |
| Хлор остаточный связанный | мг/л | 0,02 | 0,8–1,2 | — | |
Содержание основных анионов
| Хлориды (Сl-) | мг/л | 13.04 | 350 | 250 | 250 |
| Фториды (F-) | мг/л | 0,00 | 1,2–1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Сульфаты (SO42-) | мг/л | 36,17 | 500 | 250 | 250 |
| Нитраты (NO3-) | мг/л | 0,00 | 45,0 | 50,0 | 50,0 |
| Гидрокарбонаты (HCO3-) | мг/л | 160 | — | — | — |
Результаты анализа неорганического компонентного состава воды
Таблица 8
| № | Элемент | Обнаружено, мкг/л |
Результат | |||
| ПДК, ГН мкг/л |
ЕС мкг/л |
Класс опасности |
Лимит. признак вредности веществ |
|||
| 1 | Литий (Li) | 1,158 | 30 | — | 2 | с.-т. |
| 2 | Бериллий (Be) | 0,004 | 0,2 | — | 1 | с.-т. |
| 3 | Бор (B) | 4,986 | 500 | 1000 | 2 | с.-т. |
| 4 | Натрий (Na) | 3826,473 | 200000 | — | 2 | с.-т. |
| 5 | Магний (Mg) | 18274,877 | 50000 | — | 3 | орг. привк. |
| 6 | Алюминий (Al) | 71,014 | 200 | 200 | 2 | с.-т. |
| 7 | Кремний (Si) | 829,243 | 10000 | — | 2 | с.-т. |
| 8 | Калий (K) | 2268,960 | — | — | ||
| 9 | Кальций (Са) | 35914,037 | 100000 | — | ||
| 10 | Скандий (Sc) | 2,443 | — | — | ||
| 11 | Титан (Ti) | 51,063 | 100 | — | 3 | общ. |
| 12 | Ванадий (V) | 0,935 | 100 | — | 3 | с.-т. |
| 13 | Хром (Cr) | 8,186 | 50 | 50 | 3 | с.-т. |
| 14 | Марганец (Mn) | 4,896 | 100 | — | 3 | орг. окрас |
| 15 | Железо (Fe) | 289,045 | 300 | 200 | 3 | орг.-окр. |
| 16 | Кобальт (Co) | 0,713 | 100 | — | 2 | с.-т. |
| 17 | Никель (Ni) | 4,369 | 20 | 20 | 3 | с.-т. |
| 18 | Медь (Cu) | 5,929 | 1000 | 2000 | 3 | с.-т. |
| 19 | Цинк (Zn) | 8,809 | 5000 | — | 3 | орг. |
| 20 | Галлий (Ga) | 0,089 | — | — | ||
| 21 | Германий (Ge) | 0,006 | — | — | ||
| 22 | Мышьяк (As) | 0,951 | 10 | 10 | 1 | с.-т. |
| 23 | Селен (Se) | 1,046 | 10 | 10 | 2 | с.-т. |
| 24 | Бром (Br) | 64,222 | 200 | — | 2 | |
| 25 | Рубидий (Rb) | 1,392 | — | — | ||
| 26 | Стронций (Sr) | 151,534 | 7000 | — | 2 | |
| 27 | Иттрий (Y) | 0,007 | — | — | ||
| 28 | Цирконий (Zr) | 0,043 | — | — | ||
| 29 | Ниобий (Nb) | 0,001 | 10 | — | 2 | |
| 30 | Молибден (Mo) | 0,321 | 250 | — | 2 | |
| 31 | Рутений (Ru) | 0,002 | — | — | ||
| 32 | Родий (Rh) | 0,006 | — | — | ||
| 33 | Палладий (Pd) | 0,003 | — | — | ||
| 34 | Серебро (Ag) | 0,007 | 50 | — | 2 | |
| 35 | Кадмий (Cd) | 0,003 | 1 | 5 | 2 | |
| 36 | Индий (In) | 0,000 | — | — | ||
| 37 | Олово (Sn) | 0,060 | 2000 | — | ||
| 38 | Сурьма (Sb) | 0,096 | 5 | 5 | 2 | |
| 39 | Теллур (Te) | 0,015 | 10 | — | 2 | с.-т. |
| 40 | Йод (I) | 1,044 | 125 | — | 2 | с.-т. |
| 41 | Цезий (Cs) | 0,012 | — | — | ||
| 42 | Барий (Ba) | 35,157 | 700 | — | 2 | с.-т. |
| 43 | Лантан (La) | 0,002 | — | — | ||
| 44 | Церий (Ce) | 0,007 | — | — | ||
| 45 | Празеодим (Pr) | 0,001 | — | — | ||
| 46 | Неодим (Nd) | 0,002 | — | — | ||
| 47 | Самарий (Sm) | 0,000 | — | — | ||
| 48 | Европий (Eu) | 0,007 | — | — | ||
| 49 | Гадолиний (Gd) | 0,000 | — | — | ||
| 50 | Тербий (Tb) | 0,000 | — | — | ||
| 51 | Диспрозий (Dy) | 0,001 | — | — | ||
| 52 | Гольмий (Ho) | 0,000 | — | — | ||
| 53 | Эрбий (Er) | 0,000 | — | — | ||
| 54 | Тулий ™ | 0,000 | — | — | ||
| 55 | Иттербий (Yb) | 0,001 | — | — | ||
| 56 | Лютеций (Lu) | 0,000 | — | — | ||
| 57 | Гафний (Hf) | 0,001 | — | — | ||
| 58 | Тантал (Ta) | 0,000 | — | — | ||
| 59 | Вольфрам (W) | 0,082 | 50 | — | 2 | с.-т. |
| 60 | Осмий (Os) | 0,000 | — | — | ||
| 61 | Иридий (Ir) | 0,000 | — | — | ||
| 62 | Платина (Pt) | 0,003 | — | — | ||
| 63 | Золото (Au) | 0,018 | — | — | ||
| 64 | Ртуть (Hg) | 0,036 | 0,5 | 1 | 1 | с.-т. |
| 65 | Таллий (Tl) | 0,002 | 0,1 | — | 1 | с.-т. |
| 66 | Свинец (Pb) | 0,172 | 3 | 10 | 2 | с.-т. |
| 67 | Висмут (Bi) | 0,006 | 100 | — | с.-т. | |
| 68 | Торий (Th) | 0,001 | — | — | ||
| 69 | Уран (U) | 0,107 | 100 | — | 2 | с.-т. |
Микробиологические показатели
Таблица 9
| Наименование показателя | Единица измерения | Измеренная величина | СанПиН Питьевая вода |
Council Directive 98/83/EC |
| Общее микробное число в 1 мл | КОЕ | 18 | Не более 100 | Не более 20 |
Таким образом, по результатам проведенных исследований установлено, что по органолептическим, обобщенным показателям и содержанию основных анионов вода соответствует СанПиН «Питьевая вода»
Компания «Ecostandard» готова в течение 6 месяцев, бесплатно провести анализ воды из основного источника водоснабжения.
- Экология
- 1. Цели и задачи исследований
- 2. Нормативно-правовые основы проведения исследований
- 3. Исследовательский состав
- 4. Характеристика объекта исследования
- 5. Методика проведения исследований
- 6. Результаты исследований
- 6.1. Результаты измерения радиационного фона и уровня содержания радона
- 6.2. Результаты измерений электромагнитных полей
- 6.3. Химический анализ воздуха
- 6.4. Анализ воды
- 6.5. Анализ почвы
- 6.6. Результаты аналитического контроля строительных материалов
- 6.7. Результаты акустических исследований
- 6.8. Анализ состояния растительных экосистем
- 7. Выводы
- Заключение

