Одним из наиболее информативных показателей техногенного загрязнения территорий являются почвы и грунты, особенно их верхняя часть. Основная часть металлов поступает в почвы за счет атмосферных выпадений и их распределение в почвах можно рассматривать как долговременный индикатор степени экологического благополучия или неблагополучия территории.
Отбор проб почвы для анализа производился в соответствие с ГОСТ
Результаты химического анализа почвы
Таблица 10
| Найдено, мг/кг | ПДК, мг/кг | |||
|
Компонент |
Проба № 1 | Проба № 2 | ||
|
(Na2O) |
0,0010 | 0,0009 | - | |
|
(MgO) |
0,0006 | 0,0005 | - | |
|
(Al2O3) |
0,0082 | 0,0074 | - | |
|
(K2O) |
0,0001 | 0,0001 | - | |
|
(CaO) |
0,0000 | 0,0000 | - | |
|
(TiO2) |
0,0022 | 0,0018 | - | |
|
(MnO) |
0,0007 | 0,0014 | - | |
|
(Fe2O3) |
0,0006 | 0,0005 | - | |
Результаты химического анализа почвы (Часть II)
Таблица 11
| Найдено, мг/кг | ПДК*, мг/кг | |||
| Компонент | Проба № 1 | Проба № 2 | РФ | ЕС |
| Литий (Li) | 0,0202 | 0,0158 | - | |
| Бериллий (Be) | 0,0013 | 0,0011 | - | |
| Скандий (Sc) | 0,0036 | 0,0045 | - | |
| Ванадий (V) | 0,0452 | 0,0390 | 150 | |
| Хром (Cr) | 0,0446 | 0,0561 | 6 | 100 |
| Кобальт (Co) | 0,0061 | 0,0076 | 5 | |
| Никель (Ni) | 0,0231 | 0,0420 | 4 | 50 |
| Медь (Cu) | 0,0181 | 0,0136 | 3 | 100 |
| Цинк (Zn) | 0,0642 | 0,0498 | 23 | 300 |
| Галлий (Ga) | 0,0076 | 0,0076 | - | |
| Мышьяк (As) | 0,0011 | 0,0018 | 2 | 10 |
| Селен (Se) | < 0,008 | < 0,008 | - | 1,5 |
| Рубидий (Rb) | 0,0807 | 0,0686 | - | |
| Стронций (Sr) | 0,1002 | 0,1038 | - | |
| Иттрий (Y) | 0,0190 | 0,0205 | - | |
| Цирконий (Zr) | 0,3356 | 0,2423 | - | |
| Ниобий (Nb) | 0,0109 | 0,0086 | - | |
| Молибден (Mo) | 0,0007 | 0,0009 | - | 2 |
| Родий (Rh) | < 0,0001 | < 0,0001 | - | |
| Палладий (Pd) | < 0,0005 | < 0,0005 | - | |
| Серебро (Ag) | 0,0005 | 0,0002 | - | |
| Теллур (Te) | < 0,0001 | < 0,0001 | - | |
| Цезий (Cs) | 0,0024 | 0,0022 | - | |
| Барий (Ba) | 0,5494 | 0,4697 | - | |
| Лантан (La) | 0,0265 | 0,0222 | - | |
| Церий (Ce) | 0,0622 | 0,0547 | - | |
| Празеодим (Pr) | 0,0060 | 0,0052 | - | |
| Неодим (Nd) | 0,0228 | 0,0195 | - | |
| Самарий (Sm) | 0,0045 | 0,0041 | - | |
| Европий (Eu) | 0,0010 | 0,0008 | - | |
| Гадолиний (Gd) | 0,0036 | 0,0037 | - | |
| Тербий (Tb) | 0,0006 | 0,0005 | - | |
| Диспрозий (Dy) | 0,0032 | 0,0030 | - | |
| Гольмий (Ho) | 0,0007 | 0,0006 | - | |
| Эрбий (Er) | 0,0020 | 0,0019 | - | |
| Тулий ™ | 0,0003 | 0,0003 | - | |
| Иттербий (Yb) | 0,0021 | 0,0019 | - | |
| Лютеций (Lu) | 0,0003 | 0,0003 | - | |
| Гафний (Hf) | 0,0069 | 0,0050 | - | |
| Тантал (Ta) | 0,0010 | 0,0007 | - | |
| Вольфрам (W) | 0,0011 | 0,0008 | - | |
| Рений (Re) | < 0,0001 | < 0,0001 | - | |
| Иридий (Ir) | < 0,0001 | < 0,0001 | - | |
| Платина (Pt) | < 0,0001 | < 0,0001 | - | |
| Золото (Au) | < 0,0001 | < 0,0001 | - | |
| Ртуть (Hg) | < 0,0001 | < 0,0001 | 2,1 | 1 |
| Таллий (Tl) | 0,0003 | 0,0003 | - | |
| Свинец (Pb) | 0,0193 | 0,0176 | 32 | 100 |
| Висмут (Bi) | 0,0002 | 0,0001 | - | |
| Торий (Th) | 0,0104 | 0,0084 | - | |
| Уран (U) | 0,0024 | 0,0020 | - | |
Результаты химического анализа почвы
Таблица 12
| № |
Показатели |
Найдено, мг/кг | ПДК | |
| Проба № 1 | Проба № 2 | |||
| 1 | pH (водная суспензия), ед. | 6,28 | 7,75 | - |
| 2 | Хлориды (водная вытяжка), мг/кг | 61 | 20,5 | 560 |
| 3 | Сульфаты (водная вытяжка), мг/кг | <5 | <5 | 160 |
| 4 | Фтор (водорастворимая форма), мг/кг | 4,6 | 4,9 | 10 |
| 5 | Нитраты (водная вытяжка), мг/кг | 2 | 6,5 | 130 |
* — согласно МУ
** — для элементов, помеченных прочерком («-») в последнем столбце,
Результаты микробиологического анализа почвы приведены в таблице 13.
| Номер пробы | Значение, КОЕ |
| Проба № 1 | 1,4 ·10 4 |
| Проба № 2 | 2,2 ·10 3 |
Полученные значения содержания микроорганизмов соответствуют фоновым и говорят об отсутствии микробиологического загрязнения почвы.
По результатам химического анализа почвы можно сделать вывод, что качество почвы по химическому составу соответствует МУ
- Экология
- 1. Цели и задачи исследований
- 2. Нормативно-правовые основы проведения исследований
- 3. Исследовательский состав
- 4. Характеристика объекта исследования
- 5. Методика проведения исследований
- 6. Результаты исследований
- 6.1. Результаты измерения радиационного фона и уровня содержания радона
- 6.2. Результаты измерений электромагнитных полей
- 6.3. Химический анализ воздуха
- 6.4. Анализ воды
- 6.5. Анализ почвы
- 6.6. Результаты аналитического контроля строительных материалов
- 6.7. Результаты акустических исследований
- 6.8. Анализ состояния растительных экосистем
- 7. Выводы
- Заключение

